ข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
| รายการหมวดงบประมาณประจำปี 2569 | วงเงินงบประมาณ (บาท) |
|---|---|
| งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุฝึกงานแผนกวิชา) | 11,200,000.00 |
| งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เครื่องมือวัดและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ) | 6,800,000.00 |
| งบพัฒนาสถานศึกษา (ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และปรับปรุงระบบการเรียนรู้) | 4,500,000.00 |
| งบอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและทวิภาคี | 2,000,000.00 |
| รวมยอดงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น | 24,500,000.00 |
