ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
รายการข้อมูลการใช้งานอาคารภายในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
| ชื่ออาคาร / หลัง | การใช้งานและห้องปฏิบัติการที่สำคัญ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
|---|---|---|
| อาคาร 1 (อำนวยการ) | ห้องผู้อำนวยการ, ฝ่ายบริหารทรัพยากร, งานการเงิน, งานพัสดุ, งานทะเบียน, งานวัดผล | งานอาคารสถานที่ |
| อาคาร 2 (วิทยบริการ) | ห้องสมุดดิจิทัล, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง, งานสื่อนวัตกรรม | งานวิทยบริการ |
| อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ | โรงฝึกงานยนต์, ห้องวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์, โรงฝึกงานจักรยานยนต์ | แผนกวิชาช่างยนต์ |
| อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | ห้องปฏิบัติการเครือข่าย Cisco, ห้องเขียนโปรแกรม, ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูล | แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| หอประชุมวิทยาลัย | ลานกิจกรรมอเนกประสงค์, เวทีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ, พื้นที่บริการชุมชน | งานกิจกรรมนักศึกษา |
